
PZX1精密超聲波測(cè)厚儀產(chǎn)品特性
●測(cè)量鋼、鑄鐵、塑料、玻璃、鋁、銅等材料的厚度
●穿透涂層測(cè)量基體厚度(E-E測(cè)量模式)
● 120MHz FPGA采樣率,100V脈沖發(fā)生器
●增益可調(diào)節(jié)(low,med,high三檔)
● TDG時(shí)間增益校正功能
●手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)零
●低溫型(-30℃)LCD顯示屏
● Type-C型通訊接口:輸出數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)
● IP65防護(hù)等級(jí)
●掃查測(cè)量:自動(dòng)找出被測(cè)材料掃查區(qū)域內(nèi)的zui薄值


美國(guó)Dakota PZX超聲波測(cè)厚儀測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PZX1 | PZX1-DL 系列 |
顯示模式 | ||
材料厚度數(shù)字顯示 | * | * |
測(cè)量范圍 | PE:0.63 - 914.4mm (0.025 - 36“) | PE:0.63 - 914.4mm (0.025 - 36“) |
分辨率 | 0.01 毫米(0.001 英寸) | 0.01 毫米(0.001 英寸) |
速度校準(zhǔn)范圍 | 309.88 - 18,542 米/秒 | 309.88 - 18,542 米/秒 |
附加功能 | ||
高速掃描模式 | * | * |
差模 | * | * |
限位報(bào)警模式 | * | * |
內(nèi)存和數(shù)據(jù)記錄 | 順序數(shù)據(jù)存儲(chǔ),40 個(gè)文件,每個(gè)文件 250 個(gè)讀數(shù),用于 10,000 個(gè)讀數(shù) | |
傳感器探頭類型 | 單元件 | 單元件 |
傳感器頻率范圍 | 5 - 20兆赫 | 5 - 20兆赫 |
傳感器識(shí)別 | 手動(dòng) - 可從列表中選擇 | 手動(dòng) - 可從列表中選擇 |
自動(dòng) V 路徑校正 | * | * |
顯示 | 12.7 毫米(0.5 英寸)高的數(shù)字 | 12.7 毫米(0.5 英寸)高的數(shù)字 |
探針 Zero | 手動(dòng)(通過集成的探頭盤) | 手動(dòng)(通過集成的探頭盤) |
顯示刷新率 | 25 赫茲 | 25 赫茲 |
單位 (可選) | mm 或 inches | mm 或 inches |
LED 背光源 | 開 / 關(guān) / 自動(dòng) | 開 / 關(guān) / 自動(dòng) |
重復(fù)性/穩(wěn)定性指示器 | * | * |
零件編號(hào) | 描述 | 證書 |
Z-307-0002 | Dakota PZX1 精密測(cè)厚儀 (PZX-7) | * |
Z-308-0002 | Dakota PZX1-DL 精密測(cè)厚儀 (PZX-7 DL) | * |
工作溫度 | -10 至 60oC(14 至 140oF) | |
電源 | 2 節(jié) AA 電池 | |
電池壽命 | 堿性 – 35 小時(shí),鎳鎘 – 18 小時(shí) | |
標(biāo)重 | 312 克(11 盎司)- 包括電池 | |
儀表尺寸 | 63.5 x 131 x 31.5 毫米(2.5 x 5.17 x 1.24 英寸) | |
打包清單 | 單元,標(biāo)準(zhǔn)1/4“延遲線傳感器(2個(gè)延遲塊 - 3/8" & 1/2“ L)和電纜,耦合劑,手冊(cè),校準(zhǔn)證書,AA電池和塑料攜帶箱。 | |

掃碼加微信